- 索引号:
- 1133108100268010XC/2016-33363
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2016-01-14
- 发布单位:
- 市商务局
关于公布温岭市2016年度国际展会目录的通知
温商务发〔2016〕1号
关于公布温岭市2016年度国际展会目录的通知
各镇人民政府,各街道办事处,各进出口企业:
为进一步开拓国际市场,发挥出国(境)参展的出口带动作用,加快开放型经济发展。根据《中央外经贸发展专项资金(中小企业国际市场开拓资金)政策》、《浙江省促进外经贸发展专项资金政策》以及《温岭市人民政府关于进一步促进开放型经济发展的若干政策意见》有关精神,特制定《温岭市2016年度国际展会目录》,现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、对展会实行分类支持
根据我市产业特点,结合展会重要程度,对展会实行分类支持,经研究确定2016年度组织和支持的展会项目116个,其中境外重点支持类展会40个,一般支持类展会70个;境内国际性重点支持类展会4个,一般支持类展会2个。支持标准为:列入我市重点支持类展会的,摊位费给予100%补助(单个展会每家企业补贴不超过4个摊位);列入一般支持类展会的,单个展会摊位费给予不超过50%的补助,全年累计每家企业补助不超过20 万元。
二、加强展会宣传服务管理
全市上下要深入宣传发动组织,支持企业通过参展承接订单,能展尽展,全力促展,积极利用展会抢占市场份额。同时为加强展会计划和实现展会效果最大化,对企业参加国际性展览活动在展前、展中、展后予以全过程跟踪服务。
三、督促企业规范参展
鼓励企业在选择展会时要结合出口产品、市场特点,以自主出口品牌参加境外展示,推广“品质浙货、行销天下”,杜绝侵犯假冒他人商标等知识产权现象,增强知识产权保护意识,规范企业参展行为,提高参展效果。企业在展会结束后及时对参展情况进行自我评估,并将有关情况反馈市商务局外贸科。
联系电话:86105207
特此通知。
附件:温岭市2016年度国际展会目录
温岭市商务局
附件:
温岭市2016年度国际展会目录 | ||||
| | | | |
一、重点支持类境外展 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
1 | 意大利加答春秋季国际鞋展 | 加答 | 1月16-19日、6月 | 各类成品鞋 |
2 | 美国拉斯维加斯MAGIC国际时装面料及鞋类展览会 | 拉斯维加斯 | 2月16-19日、8月 | 各类鞋、服装及服饰配件 |
3 | 德国杜塞尔多夫春秋季国际鞋展GDS | 杜塞尔多夫 | 2月10-12日、7月 | 各类鞋及鞋配件、装饰品 |
4 | 德国法兰克福春秋季消费品博览会 | 法兰克福 | 2月12-16日、8月 | 餐具及厨具、礼品类包袋及皮制礼品、手工艺品、民族工艺品、家居用品等 |
5 | 日本东京国际礼品及消费品展览会 | 东京 | 2月4-6日、9月 | 礼品及赠品、工艺品、装饰用品、时尚饰物、饰品、珠宝、室内装饰、圣诞饰物等 |
6 | 哈萨克斯坦国际汽车零部件及售后服务展览会 | 阿斯塔纳 | 3月1-3日 | 汽车零部件 |
7 | 巴拿马国际贸易博览会 | 巴拿马 | 3月9-12日 | 家用纺织品、纺织面料、日用消费品、文具礼品、家庭用品、小五金、汽配、建材类 |
8 | 新加坡亚洲海事展览会(SEA ASIA) | 新加坡 | 3月16-18日 | 造船、修船、船厂用设备、各类船舶及部件等 |
9 | 中美洲(墨西哥城)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 墨西哥城 | 4月 | 汽车配件类 |
10 | 比利时布鲁塞尔欧洲国际水产展 | 布鲁塞尔 | 4月21-23日 | 海产食品、水产设备、加工机器,冷藏冷冻设备 |
11 | 俄罗斯国际机床展览会 | 莫斯科 | 5月 | 金属切割机械、成型机械、铸造、焊接设备、金属切割工具、仪器工具等 |
12 | 阿尔及利亚国际博览会 | 阿尔及尔 | 5月 | 各类机电,机械,建材,五金,家电,纺织品、家具及家居用品等 |
13 | 浙江出口商品(越南)交易会 | 胡志明 | 5月 | 综合商品类 |
14 | 土耳其国际空调暖通及卫浴设备展览会(ISK-SODEX)(两年一届) | 伊斯坦布尔 | 5月7-10日 | 加热系统和装备卫浴设备、通风、空调系统与设备等 |
15 | 浙江出口商品(比什凯克)交易会 | 比什凯克 | 5月26-27日 | 机械电子消费品、五金工具、日用消费品 |
16 | 美国拉斯维加斯国际五金工具展览会 | 拉斯维加斯 | 5月3-5日 | 日用五金、手动工具、电子产品、花园及户外用品 |
17 | (中东)迪拜国际五金工具展览会 | 迪拜 | 6月 | 建筑材料、五金工具、电动机械配件等 |
18 | 南非国际贸易展 | 约翰内斯堡 | 6月19-21日 | 机电、家电、五金、建材、电子、纺织服装、消费品、汽摩配、礼品、箱包等 |
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
19 | 中国品牌商品非洲展 | 约翰内斯堡 | 6月 | 综合商品类 |
20 | 中国品牌商品拉美展 | 圣保罗 | 7月 | 综合商品类 |
21 | 中国品牌出口商品美国展 | 洛杉矶 | 7月22-25日 | 家居用品、家用电器、家庭装饰、室内家具、家用纺织品、精选礼品 |
22 | 巴西圣保罗国际家庭用品及礼品博览会 | 圣保罗 | 8月15-18日 | 厨房用具、家用纺织品、各类礼品 |
23 | 俄罗斯莫斯科国际汽车及零配件展览会 | 莫斯科 | 8月 | 各类汽车零配件、车辆维修工具和服务设备等 |
24 | 2016年印尼农业机械展 | 雅加达 | 8月25-27日 | 农业机械及配件 |
25 | 德国科隆国际体育用品、露营用品及花园家具贸易博览会 | 科隆 | 9月 | 露营用品、花园家具工具及用品、休闲体育用品等 |
26 | 中国品牌商品欧洲(英国)展 | 伯明翰 | 9月4-7日 | 厨房卫浴、工艺品、家居用品、家电区、纺织服装服饰鞋、箱包等 |
27 | 浙江出口商品日本(大阪)交易会 | 大阪 | 9月8-11日 | 服装纺织、日用消费品、装饰礼品、应急照明等 |
28 | 德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 法兰克福 | 9月13-17日 | 汽车配件类 |
29 | 中国-东盟(泰国)商品贸易展览会 | 曼谷 | 9月 | 各类机电、机械、建材、五金、汽配、家电、家居用品 |
30 | 新加坡国际制冷、供暖、通风及建材展览会(MCE ASIA) | 新加坡 | 9月 | 制冷、通风、制冷压缩机、泵阀、管件、制冷空调配件等 |
31 | 2016年印尼五金展览会 | 雅加达 | 9月 | 五金工具类、五金机械类、机床工具、照明及家电 |
32 | 墨西哥国际五金工具展 | 瓜达拉哈拉 | 9月 | 工具类、机械产品、五金产品、保安器材、家具、户外用品等 |
33 | 浙江出口商品(伊斯坦布尔)交易会 | 伊斯坦布尔 | 10月 | 机械电子消费品、五金工具、日用消费品 |
34 | 2016年泰国国际机床和金属加工机械展览会 | 曼谷 | 11月 | 切削机床、碾磨机床和铣床、电线和管加工机床、金属成形机床、表面处理技术、工业电子、精密工具等 |
35 | 南非国际服装纺织及鞋类展览会 | 开普敦 | 11月 | 各类家用纺织品、面料、辅料、各类鞋帽、箱包、缝纫机设备、服装机械 |
36 | 俄罗斯国际五金工具展览会(MITEX) | 莫斯科 | 11月 | 工具类、机械产品、五金产品、保安器材、家具、户外用品等 |
37 | 中国工业品(尼日利亚)展览会 | 拉各斯 | 11月 | 各类机电,机械,建材,五金,汽配,家电,家居用品等 |
38 | 浙江出口商品(吉隆坡)交易会 | 吉隆坡 | 12月 | 机电产品、机械设备、家用电器、轻工产品、家纺等 |
39 | 印度国际农业机械展览会 | 普纳 | 12月 | 各类农业机械及运输设备 |
40 | 沙特阿拉伯(吉达)国际贸易博览会 | 吉达 | 12月 | 机电、家电、五金、建材、纺织服装、消费品、汽摩配、箱包等 |
| | | | |
二、一般支持类境外展 | ||||
(一)轻工、礼品、家庭用品类 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
1 | 俄罗斯国际鞋业展览会(一年四届) | 莫斯科 | 1、3、6、9月 | 各类鞋 |
2 | 意大利博罗尼亚国际美容、美发、护肤、包材用品展 | 博罗尼亚 | 3月 | 美容、美发产品、仪器及发廊家具等 |
3 | 香港亚太皮革及鞋材展 | 香港 | 3月30- | 各类鞋类、箱包、各类毛皮服装 |
4 | 日本东京时尚世界服饰、配件及鞋包展览会 | 东京 | 4月、9月 | 服装、辅料、鞋类、箱包等 |
5 | 香港家庭用品展 | 香港 | 4月 | 各类家庭用品 |
6 | 香港礼品及赠品展 | 香港 | 4月、10月 | 礼品及赠品 |
7 | 中东迪拜美容美发用品展迪拜 | 法兰克福 | 5月 | 美容、美发产品、仪器及发廊家具等 |
8 | 美国拉斯维加斯秋季礼品及消费品展 | 拉斯维加斯 | 8月 | 手工艺品、家庭装饰品、像框、陶瓷、木制礼品等 |
9 | 土耳其国际家电、家居用品、消费品、礼品展览会 | 伊斯坦布尔 | 10月1-4日 | 家电、消费品、礼品、箱包等 |
10 | 香港亚太美容美发展览会 | 香港 | 11月 | 美容、美发产品、仪器及发廊家具等 |
(二)五金、机床、工农业机械类 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
11 | 印度国际纺织及服装技术展GTE | 新德里 | 2月28- | 缝纫机及零部件、缝制相关的设备 |
12 | 德国科隆国际五金展览会 | 科隆 | 3月6-8日 | 各类五金工具 |
13 | 2016年土耳其国际工业展 | 伊斯坦布尔 | 3月17-20日 | 液压气动、工业自动化及机械零部件、电力能源等 |
14 | 德国汉诺威国际工业博览会 | 汉诺威 | 4月 | 各种机械设备、自动化、电子技术、机械五金及零部件 |
15 | 巴西国际农业展(Agrishow) | 里贝朗 | 4月25-29日 | 农业机械与零配件、排灌及节水灌溉设备、园艺机械、园林用品等 |
16 | 阿根廷国际机床展览会(FIMAQH)(两年一届) | 布宜诺斯艾利斯 | 5月6-10日 | 机床、量测仪器、周边设备及精密工具等 |
17 | 巴西国际机械及工业产品博览会(MECANICA) | 圣保罗 | 5月17-21日 | 金属切割及焊接设备;电机、泵阀、管件、空压机,汽车配件、手动电动工具等 |
18 | 澳大利亚国际机械制造周展览会(NMW) | 悉尼 | 5月 | 金属切割及焊接设备;电机、泵阀、管件、空压机,汽车配件、手动电动工具等 |
19 | 西班牙国际金属加工展览会(BIEMH) (两年一届) | 毕尔巴鄂 | 5月30- | 机械设备、机械工具、自动化生产等 |
20 | 南非国际五金及建材展 | 约翰内斯堡 | 6月 | 工具类、机械产品、五金产品、保安器材、家具、户外用品等 |
21 | 泰国国际机械制造展览会 | 曼谷 | 6月 | 五金工具、空压工具、空压机及配件、普通工业电机等 |
22 | 印度新德里国际机床展览会(AMTEX) | 新德里 | 7月8-11日 | 各类机床及工具等 |
23 | 日本东京国际五金及DIY展览会 | 东京 | 8月27-29日 | 手动工具、电动工具、气动工具、园艺工具等 |
24 | 印度国际五金博览会 | 金柰/新德里 | 9月13-15日 | 五金工具、紧固件 |
25 | 2016美国芝加哥国际机床展览会(IMTS)(两年一届) | 芝加哥 | 9月12-17日 | 金属成型及切削机床、机床零部件、辅助设备、数控系统 |
26 | 伊朗国际工业展 | 德黑兰 | 10月5-8日 | 机械与车辆、工业零部件、动力传动与控制、建材与家电、五金电子 |
27 | 俄罗斯农业机械展(两年一届) | 莫斯科 | 10月 | 各类农业机械及农业设施 |
28 | 中东迪拜五大行业展BIG5 | 迪拜 | 11月 | 水处理技术、五金、灯具、泵阀类、卫浴洁具等 |
29 | 印度尼西亚国际机床、机械制造、五金工具展览会 | 雅加达 | 12月 | 工业机械、五金工具、金属加工、焊接工艺、金属切削机床、特种加工机床等 |
(三)制冷、暖通、卫浴、建材、照明类 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
30 | 美国国际制冷、通风及供暖展览会 ( AHR ) | 奥兰多 | 1月25-27日 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件等 |
31 | 俄罗斯国际供暖通风、制冷、卫浴、水处理展览会 ( AQUA-THERM ) | 莫斯科 | 2月2-5日 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件等 |
32 | 意大利国际卫生洁具、供暖、空调技术及设备展览会( MCE )(两年一届) | 米兰 | 3月15-18日 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件等 |
33 | 2016年中东国际电力、照明及新能源展览会 | 迪拜 | 3月 | 电力设备、照明、水利设备和技术、新能源和可再生能源、核能 |
34 | 巴西国际建筑展(FEICON) | 圣保罗 | 4月12-16日 | 建筑材料、厨房设备、浴室设备及工具等 |
35 | 香港国际灯饰展 | 香港 | 4月/10月 | 各类照明灯具、灯饰及配件 |
36 | 马来西亚国际制冷、通风及空调 、电力展览会(REVAC)(两年一届) | 吉隆坡 | 5月23-25日 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件等 |
37 | 澳大利亚太阳能光伏展 | 墨尔本 | 5月 | 光伏模、组件及相关生产设备、太阳能家居用品及其它太阳能产品 |
38 | 泰国国际照明展览会 | 曼谷 | 9月 | 照明灯饰类 |
39 | 哈萨克斯坦国际供暖、通风、空调、卫浴及环境展览会 | 阿拉木图 | 9月 | 采暖、供热、通风设备、 空调、制冷工业、制冷空调等用工具等 |
40 | 墨西哥国际制冷、空调、供暖及通风设备博览会 ( AHR MEXICO ) | 瓜达拉哈拉 | 9月 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件、太阳能等再生资源 |
41 | 印尼国际制冷,空调,空气净化及过滤展 | 雅加达 | 10 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件等 |
42 | 德国国际制冷、空调、通风展览会 ( CHILLVENTA ) | 纽伦堡 | 10月11-13日 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件等 |
43 | 阿联酋迪拜国际城市,建筑和商业照明展 | 迪拜 | 11月 | 建筑照明,室内外照明、舞台照明、灯具设备等 |
44 | 沙特国际制冷、供暖、通风及建材展览会(MCE-SAUDI) | 利雅得 | 11月 | 供暖、制冷设备、卫生洁具、各类泵阀、管件、紧固件等 |
45 | 沙特建材展 | 利雅得 | 11月26-29日 | 建筑材料、卫浴洁具、门窗地板、太阳能品、照明设备 |
46 | 印度国际建材及建筑技术展 | 新德里 | 12月 | 建材、五金等 |
(四)汽摩配类 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
47 | 印度(新德里)国际汽车摩托车及零配件展览会 | 新德里 | 2月4-7日 | 各类汽车、摩托车及零配件 |
48 | 泰国(曼谷)国际汽车零配件展 | 曼谷 | 4月7-10日 | 汽车零部件及配件 |
49 | 土耳其(伊斯坦布尔)国际汽车零配件及售后服务展 | 伊斯坦布尔 | 4月7-10日 | 汽车零部件及配件 |
50 | 波兰(波兹南)国际汽车工业及配件展览会 | 波兹南 | 4月14-17日 | 汽车零部件及配件 |
51 | 法兰克福中东(迪拜)汽配展 | 迪拜 | 5月8-10日 | 汽车零部件及配件 |
52 | 越南(胡志明)国际汽摩配展 | 胡志明 | 5月26-29日 | 各类汽车、摩托车及零配件 |
53 | 英国(伯明翰)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 伯明翰 | 6月7-9日 | 汽车零部件及配件 |
54 | 韩国国际汽车零部件展 | 首尔 | 10月 | 汽车零部件及配件 |
55 | 阿根廷国际汽车零配件及售后服务展览会 | 布宜诺斯艾利斯 | 11月 | 汽车零部件及配件 |
56 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件展览会 | 拉斯维加斯 | 11月 | 汽车零部件及配件 |
57 | 伊朗国际汽车零配件展览会 | 德黑兰 | 11月 | 汽车零部件及配件 |
(五)船舶海事类 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
58 | 2016德国汉堡海事展(SMM) | 德国汉堡 | 9月6-9日 | 造船、修船、船厂用设备、各类船舶及部件等 |
(六)水产食品类 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
59 | 美国波士顿国际水产展 | 波士顿 | 3月6-8日 | 海产品原料设备、海产品服务和组织、包装、海产品附属产品 |
60 | 西班牙国际冷冻水产展览会 | 维戈 | 10月7-9日 | 海洋渔业食品、水产服务与机构、水产设备 |
(七)综合类 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
61 | 哈萨克斯坦中国商品展 | 阿拉木图 | 5月21-24日 | 综合商品 |
62 | 印度尼西亚中国机械与电子产品贸易展览会 | 雅加达 | 5月19-21日 | 电子产品及机械类 |
63 | 浙江出口商品(吉达)交易会 | 吉达 | 4月 | 综合商品 |
64 | 智利中国机械与电子产品展览会 | 圣地亚哥 | 7月 | 家用电器及消费类电子产品;汽车、摩托车配件;工程、农业、矿山机械及其配件等 |
65 | 浙江省机电产品出口(瓜亚基尔)展览会 | 瓜亚基尔 | 8月 | 汽车、摩托车、农用机械、缝纫机、家用电器、电子消费品及五金工具 |
66 | 菲律宾中国机电产品展览会 | 菲律宾 | 8月22-24日 | 机械、电子产品、家用电器、汽配、五金等 |
67 | 浙江出口商品(伊朗)交易会 | 德黑兰 | 9月 | 综合商品 |
68 | 印度国际贸易博览会 | 新德里 | 11月 | 机电、家电、五金建材、电子、纺织服装、消费品、汽摩配、礼品箱包等 |
69 | 2016第四届(非洲)中国商品、技术与服务展 | 亚的斯亚贝巴 | 11月 | 日用消费品、五金建材、家电、综合机械、车辆等 |
70 | 迪拜国际秋季商品交易会 | 迪拜 | 12月 | 机电、家电、五金建材、电子、纺织服装、消费品、汽摩配、礼品箱包等 |
国内国际性展会 | ||||
(一)重点支持类展会 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
1 | 中国国际日用消费品博览会 | 宁波 | 6月 | 日用消费品类 |
2 | 中国(重庆)“智”造技术与机床博览会 | 重庆 | 9月 | 各类机床 |
3 | 中国国际汽车商品交易会 | 上海 | 9月 | 汽车配件及汽车用品等 |
4 | 国际铁路轨道交通展 | 上海 | 12月 | 通信信号技术及设备、供电系统、安防监控系统等 |
(二)一般类支持类展会 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办城市 | 展出时间 | 展览内容 |
1 | 上海国际尚品家居及室内装饰展览会 | 上海 | 6月 | 家居及室内装饰 |
2 | 北京国际品牌鞋及配饰展 | 北京 | 10月 | 鞋及服装配饰 |
抄送:市财政局