- 索引号:
- 113310810026800891/2014-31092
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2014-09-02
- 发布单位:
- 市水利局
市水利局2014年“三公”经费预算公开表
发布日期:2014-09-02 00:00
信息来源:市水利局
浏览次数:
水利局2014年“三公”经费预算公开表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
2013年执行数 | 2013年预算数 | 2014年预算数 | 2013年执行数 | 2013年预算数 | 2014年预算数 | 2013年执行数 | 2013年预算数 | 2014年预算数 | 2013年执行数 | 2013年预算数 | 2014年预算数 | 2013年末实有车辆 | 2013年执行数 | 2013年预算数 | 2014年预算数 | |
本级 | 54.63 | 78.25 | 42.89 | 25.12 | 44.70 | 24.60 | 15.85 | 18.75 | 18.29 | 6 | 13.66 | 14.80 | ||||
东海塘管理局 | 9.80 | 16.15 | 11.22 | 2.15 | 8.00 | 3.27 | 7.65 | 8.15 | 7.95 | 3 | ||||||
水政监察大队 | 11.25 | 16.65 | 15.38 | 2.89 | 3.00 | 2.13 | 8.36 | 13.65 | 13.25 | 5 | ||||||
江厦隧洞管理局 | 5.27 | 5.65 | 7.13 | 2.34 | 3.00 | 1.83 | 2.93 | 2.65 | 5.30 | 2 | ||||||
海塘所 | 6.15 | 8.30 | 6.92 | 1.66 | 3.00 | 1.62 | 4.49 | 5.30 | 5.30 | 2 | ||||||
河道所 | 16.28 | 18.15 | 6.72 | 1.88 | 3.00 | 1.42 | 4.75 | 5.50 | 5.30 | 2 | 9.65 | 9.65 | ||||
水保站 | 4.49 | 5.65 | 4.07 | 2.14 | 3.00 | 1.42 | 2.35 | 2.65 | 2.65 | 1 | ||||||
水文中心 | 4.08 | 5.65 | 4.01 | 1.44 | 3.00 | 1.36 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 1 | ||||||
水管站 | 25.37 | 33.55 | 28.33 | 10.03 | 15.00 | 9.78 | 15.34 | 18.55 | 18.55 | 7 | ||||||
合计 | 137.32 | 188.00 | 126.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.65 | 85.70 | 47.43 | 64.36 | 77.85 | 79.24 | 29 | |||
备注:2014年全市公务用车购置和因公出国境预算资金由财政统留管理,未编列到2014年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 |