- 索引号:
- 113310810026800891/2025-110212
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2025〕121号
- 成文日期:
- 2025-05-30
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于拨付温岭市2025年第一批农机购置补贴资金和2025年第一批农机报废更新补贴资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据浙江省农业农村厅、财政厅《浙江省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》(浙农机发〔2024〕10号)、《浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省粮食和物资储备局关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》(浙农机发〔2025〕1号)、《温岭市2024-2026年农机购置补贴与应用补贴实施方案》(温农水〔2025〕96号)等文件精神,结算拨付温岭市2025年第一批农机购置补贴资金和2025年第一批农机报废更新补贴资金。
第一批次农机购置补贴共计53家农户及农业生产经营组织,填报农机购置补贴资金申请表60份,涉及各类补贴机具64台套。经审核,确定温岭市2025年第一批农机购置补贴资金25.917万元,其中中央资金15.837万元,超长期特别国债10.08万元。
第一批次农机报废更新共计5家农户及农业生产经营组织,涉及报废机具7台,其中更新同种类机具3台。经审核,确定温岭市2025年度第一批农机报废更新补贴资金为4.196万元,补贴资金全部在超长期特别国债资金中支出。
两项合计30.113万元,经公示无异议后,将补贴资金拨付给相对应的补贴对象,其中个人账户通过“一键直达”发放,对公账户直拨到户。资金在“农机购置补贴专项”中列支,其中中央资金15.837万元,超长期特别国债14.276万元。
附件:1.温岭市2025年第一批农机购置补贴资金结算汇总表
2.温岭市2025年第一批农机报废更新补贴资金结算
汇总表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2025年5月30日
附件1
温岭市2025年第一批农机购置补贴资金结算汇总表
单位:元
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 生产企业名称 | 机具型号 | 数量 | 中央补贴额 | 国债资金 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 备注 |
1 | 3310810723000437 | 台州市新联植保服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 57999 | |
2 | 3310810723000438 | 温岭市创信农机服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50000 | |
3 | 3310810723000439 | 温岭市创信农机服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 57999 | |
4 | 3310810923000123 | 温岭市利彬植保服务有限公司 | 新河镇 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 57999 | |
5 | 3310810724000002 | 温岭市兴旺植保服务有限责任公司 | 箬横镇 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-60A | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 47500 | |
6 | 3310810725000001 | 朱春富 | 箬横镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-160 | 1 | 900 | 0 | 900 | 5000 | |
7 | 3310810925000001 | 陈恒法 | 新河镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
8 | 3310810725000002 | 朱会平 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
9 | 3310811525000001 | 洪增 | 坞根镇 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2250 | |
10 | 3310811525000002 | 柯宗香 | 坞根镇 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2250 | |
11 | 3310811525000003 | 洪宗友 | 坞根镇 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2250 | |
12 | 3310810725000003 | 陈冬增 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
13 | 3310811525000004 | 赵云霞 | 坞根镇 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2250 | |
14 | 3310811225000001 | 陈夫根 | 温峤镇 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2400 | |
15 | 3310811225000002 | 潘明方 | 温峤镇 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2400 | |
16 | 3310810125000001 | 阮春才 | 太平街道 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
17 | 3310810925000002 | 陈帮清 | 新河镇 | 田园管理机 | 浙江程阳机电有限公司 | 3TGQ-4 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1900 | |
18 | 3310810625000001 | 赵小歪 | 大溪镇 | 田园管理机 | 浙江程阳机电有限公司 | 3TGQ-4 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
19 | 3310810825000001 | 应友才 | 松门镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
20 | 3310810725000006 | 陈聪明 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
21 | 3310810625000003 | 王云清 | 大溪镇 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GQ-260 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 8000 | |
22 | 3310810525000002 | 蔡玉宝 | 泽国镇 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GQ-260 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 8000 | |
23 | 3310810725000007 | 江桂定 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
24 | 3310811025000001 | 陈友连 | 滨海镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 2 | 1280 | 0 | 1280 | 4400 | |
25 | 3310810425000001 | 邹秀琴 | 横峰街道 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CCB-100ZD | 1 | 950 | 0 | 950 | 7000 | |
26 | 3310810425000002 | 邹秀琴 | 横峰街道 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CH-2.0A | 1 | 530 | 0 | 530 | 2980 | |
27 | 3310810725000008 | 温岭市创信农机服务有限公司 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 40000 | |
28 | 3310810925000004 | 陈金林 | 新河镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
29 | 3310811025000002 | 陈友连 | 滨海镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 2 | 1280 | 0 | 1280 | 4400 | |
30 | 3310810925000005 | 陈春芳 | 新河镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
31 | 3310810925000006 | 颜新华 | 新河镇 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 10000 | |
32 | 3310810625000004 | 王圣富 | 大溪镇 | 田园管理机 | 浙江程阳机电有限公司 | 3TGQ-4 | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
33 | 3310811225000003 | 张妙岳 | 温峤镇 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2850 | |
34 | 3310810725000009 | 朱国士 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
35 | 3310810725000011 | 江喜 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
36 | 3310810725000012 | 毛兴波 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 37000 | |
37 | 3310810725000013 | 黄正法 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
38 | 3310810725000014 | 金素春 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 3500 | |
39 | 3310810725000017 | 张根富 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 2 | 0 | 28800 | 28800 | 74000 | |
40 | 3310810825000002 | 温岭市创信农机服务有限公司 | 松门镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 43000 | |
41 | 3310810725000022 | 朱妙根 | 箬横镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260P | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 11200 | |
42 | 3310810725000023 | 陈夏方 | 箬横镇 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 1GQ-250 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 7200 | |
43 | 3310810725000024 | 林利 | 箬横镇 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 1GQ-250 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 7200 | |
44 | 3310810725000027 | 江健 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 43000 | |
45 | 3310810725000028 | 陈迪友 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
46 | 3310810725000029 | 江正祥 | 箬横镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 900 | 0 | 900 | 6800 | |
47 | 3310810725000030 | 陈圣彩 | 箬横镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 9000 | |
48 | 3310810725000031 | 江桔方 | 箬横镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 900 | 0 | 900 | 8100 | |
49 | 3310810725000032 | 朱妙根 | 箬横镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 900 | 0 | 900 | 6600 | |
50 | 3310810925000007 | 赵月春 | 新河镇 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-250 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 9300 | |
51 | 3310810725000037 | 王雪法 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
52 | 3310810525000003 | 马小友 | 泽国镇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 | 0 | 40300 | 155000 | |
53 | 3310810525000004 | 陈妙根 | 泽国镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230LS2 | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 83000 | |
54 | 3310811525000005 | 叶志兴 | 坞根镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
55 | 3310811125000001 | 毛立业 | 石塘镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 37000 | |
56 | 3310810725000039 | 潘夏花 | 箬横镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-50 | 1 | 900 | 0 | 900 | 9200 | |
57 | 3310810725000040 | 林希友 | 箬横镇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-1.5A | 2 | 700 | 0 | 700 | 3400 | |
58 | 3310810725000041 | 林希友 | 箬横镇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-1.5A | 1 | 350 | 0 | 350 | 1700 | |
59 | 3310811325000005 | 林军聪 | 石桥头镇 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 1 | 400 | 0 | 400 | 8600 | |
60 | 3310810525000007 | 刘贤吉 | 泽国镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
合计 | 64 | 158370 | 100800 | 259170 | 980827 |
附件2
温岭市2025年第一批农机报废更新补贴资金结算汇总表
单位:元
报废机具 | 本年度已更新同种类机具 | ||||||||||||
序号 | 回收确认表编号 | 机主姓名/单位名称 | 乡镇 | 机型 | 机具类别 | 机具型号 | 回收拆解企业 | 数量 (台/套) | 是否更新 | 国债资金应发补贴额(元) | 机型 | 类别 | 机具编号 |
1 | 331081250001 | 江桔方 | 箬横镇 | 自走式喷杆喷雾(粉)机 | 50马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 否 | 7800 | |||
2 | 331081250002 | 温岭市坞根新连家庭农场 | 坞根镇 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | CEL-1200 | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 否 | 6780 | |||
3 | 331081250003 | 温岭市坞根新连家庭农场 | 坞根镇 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | CEL-1200 | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 否 | 6780 | |||
4 | 331081250004 | 温岭市创信农机服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人机 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15A | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 2700 | 植保无人机 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3310810725030202000001 |
5 | 331081250005 | 温岭市创信农机服务有限公司 | 箬横镇 | 植保无人机 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15A | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 2700 | 植保无人机 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3310810825030202000001 |
6 | 331081250006 | 毛志会 | 箬横镇 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式 | 2ZG-8Q2 | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 否 | 12500 | |||
7 | 331081250007 | 毛兴波 | 箬横镇 | 植保无人机 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15.1B | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 2700 | 植保无人机 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3310810725030202000003 |
合计 | 7 | 41960 |