根据《温岭市加快科技创新推动高质量发展的若干政策意见》(温市委办〔2021〕11号),经研究,对2022年首次认定为国家高新技术企业的浙江绿驹车业有限公司等101家企业,每家奖励20万元,合计2020万元(见附件1);对重新认定为国家高新技术企业的浙江美迪凯现代光电有限公司等73家企业,每家奖励10万元,合计730万元(见附件2);对新认定为浙江省科技领军企业的浙江美可达摩托车有限公司奖励100万元(见附件3);对新认定为省级重点企业研究院的依托单位新界泵业(浙江)有限公司奖励100万元(见附件4);对新认定为省级企业研究院的依托单位浙江盛源空压机制造有限公司等6家企业,每家奖励50万元,合计300万元(见附件5);对以第二、三 项目完成单位获得省科学技术进步二、三等奖的力锋精密工具(浙江)有限公司等3家企业,合计奖励48.32万元(见附件6);对新认定为省级众创空间的运营主体温岭市新生代企业家创业协会奖励50万元(见附件7);对新认定为台州市科技企业孵化器的运营主体温岭市上马实业有限公司奖励50万元(见附件8);对新认定为台州市级众创空间的运营主体温岭市坞根旅游开发有限公司奖励25万元(见附件9)。
以上十类奖励项目共计奖励3423.32万元(见附件10)
现对补助予以公示7日,如有问题,请来电财政局企业科反映问题,联系电话:86086586。
附件1:2022年新认定国家高新技术企业奖励经费汇总表
附件2:2022年重新认定国家高新技术企业奖励经费汇总表
附加3:2022年新认定浙江省科技领军企业奖励经费汇总表
附件4:2022年新认定省重点企业研究院奖励经费汇总表
附件5:2022年新认定省企业研究院奖励经费汇总表
附件6:2021年省科学技术进步奖奖励汇总表
附件7: 2022年新认定省级众创空间奖励汇总表
附件8:2022年新认定台州市级科技企业孵化器奖励汇总表
附件9: 2022年新认定台州市级众创空间奖励汇总表
附件10:奖励项目汇总表
温岭市科学技术局 温岭市财政局
2023年2月20日
附件1:2022年新认定国家高新技术企业奖励经费汇总表
序号 | 企业名称 | 类型 | 奖励金额(万元) |
1 | 埃赫曼精密工具(浙江)有限公司 | 新认定 | 20 |
2 | 奥越电机有限公司 | 新认定 | 20 |
3 | 进越机电有限公司 | 新认定 | 20 |
4 | 凯迪机电股份公司 | 新认定 | 20 |
5 | 乾丰泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
6 | 沈力风机股份有限公司 | 新认定 | 20 |
7 | 台州德尔曼智能装备有限公司 | 新认定 | 20 |
8 | 台州东业电机制造有限公司 | 新认定 | 20 |
9 | 台州华泰泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
10 | 台州华义电子科技有限公司 | 新认定 | 20 |
11 | 台州辉裕汽配有限公司 | 新认定 | 20 |
12 | 台州巨丰钢结构有限公司 | 新认定 | 20 |
13 | 台州六福机电有限公司 | 新认定 | 20 |
14 | 台州乾美机械有限公司 | 新认定 | 20 |
15 | 台州市迪信勘察仪器有限公司 | 新认定 | 20 |
16 | 台州市鼎强蜂窝包装股份有限公司 | 新认定 | 20 |
17 | 台州市华普电机有限公司 | 新认定 | 20 |
18 | 台州市佳得利机电股份有限公司 | 新认定 | 20 |
19 | 台州市嘉华保温容器有限公司 | 新认定 | 20 |
20 | 台州市菱士达电器有限公司 | 新认定 | 20 |
21 | 台州市铭泰建设有限公司 | 新认定 | 20 |
22 | 台州市千喜泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
23 | 台州市兴乐水暖器材有限公司 | 新认定 | 20 |
24 | 台州市涌鑫泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
25 | 台州速益机电有限公司 | 新认定 | 20 |
26 | 台州天奇鞋业股份有限公司 | 新认定 | 20 |
27 | 台州天扬机电有限公司 | 新认定 | 20 |
28 | 台州鑫宇海智能科技股份有限公司 | 新认定 | 20 |
29 | 台州信一智能科技有限公司 | 新认定 | 20 |
30 | 台州足友体育用品有限公司 | 新认定 | 20 |
31 | 温岭鼎晖机械有限公司 | 新认定 | 20 |
32 | 温岭隆昂机械配件有限公司 | 新认定 | 20 |
33 | 温岭市奔龙机械有限公司 | 新认定 | 20 |
34 | 温岭市博恩机械有限公司 | 新认定 | 20 |
35 | 温岭市大江商场设施制造有限公司 | 新认定 | 20 |
36 | 温岭市第二绝缘材料厂 | 新认定 | 20 |
37 | 温岭市飞盛机电设备有限公司 | 新认定 | 20 |
38 | 温岭市富力泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
39 | 温岭市广达电磁科技有限公司 | 新认定 | 20 |
40 | 温岭市航帆机械有限公司 | 新认定 | 20 |
41 | 温岭市宏升铜业有限公司 | 新认定 | 20 |
42 | 温岭市鸿泰工量具有限公司 | 新认定 | 20 |
43 | 温岭市华驰机械有限公司 | 新认定 | 20 |
44 | 温岭市华中数控机床有限公司 | 新认定 | 20 |
45 | 温岭市汇元机电有限公司 | 新认定 | 20 |
46 | 温岭市佳德机械有限公司 | 新认定 | 20 |
47 | 温岭市甲一机械有限公司 | 新认定 | 20 |
48 | 温岭市玲荣工具股份有限公司 | 新认定 | 20 |
49 | 温岭市隆昌铸件股份有限公司 | 新认定 | 20 |
50 | 温岭市箬横仪表机械配件厂 | 新认定 | 20 |
51 | 温岭市森林包装有限公司 | 新认定 | 20 |
52 | 温岭市山市冲件厂 | 新认定 | 20 |
53 | 温岭市顺隆机械股份有限公司 | 新认定 | 20 |
54 | 温岭市泰创塑业有限公司 | 新认定 | 20 |
55 | 温岭市万昌船舶机械制造有限公司 | 新认定 | 20 |
56 | 温岭市万泰科技有限公司 | 新认定 | 20 |
57 | 温岭市浙鹏新材料科技有限公司 | 新认定 | 20 |
58 | 温岭市中大印务有限公司 | 新认定 | 20 |
59 | 温岭市中玮仪表有限公司 | 新认定 | 20 |
60 | 温岭市纵横智能设备有限公司 | 新认定 | 20 |
61 | 温岭耀力机电有限公司 | 新认定 | 20 |
62 | 温岭中昊电机配件有限公司 | 新认定 | 20 |
63 | 元井泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
64 | 浙江爱马斯智能装备股份有限公司 | 新认定 | 20 |
65 | 浙江遨博机器人有限公司 | 新认定 | 20 |
66 | 浙江驰明包装股份有限公司 | 新认定 | 20 |
67 | 浙江创美机电有限公司 | 新认定 | 20 |
68 | 浙江大洋风机有限公司 | 新认定 | 20 |
69 | 浙江恒辉建材有限公司 | 新认定 | 20 |
70 | 浙江恒泰安全设备有限公司 | 新认定 | 20 |
71 | 浙江宏鑫密封件有限公司 | 新认定 | 20 |
72 | 浙江华洋休闲用品有限公司 | 新认定 | 20 |
73 | 浙江画佳科技有限公司 | 新认定 | 20 |
74 | 浙江金港重工科技有限公司 | 新认定 | 20 |
75 | 浙江金明包装有限公司 | 新认定 | 20 |
76 | 浙江劲博科技有限公司 | 新认定 | 20 |
77 | 浙江凯途科技有限公司 | 新认定 | 20 |
78 | 浙江浪奇科技有限公司 | 新认定 | 20 |
79 | 浙江乐森机电有限公司 | 新认定 | 20 |
80 | 浙江乐蛙泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
81 | 浙江利欧水务科技有限公司 | 新认定 | 20 |
82 | 浙江岭工电器股份有限公司 | 新认定 | 20 |
83 | 浙江陆林泵业有限公司 | 新认定 | 20 |
84 | 浙江绿驹车业有限公司 | 新认定 | 20 |
85 | 浙江欧导自动化设备有限公司 | 新认定 | 20 |
86 | 浙江欧航机电有限公司 | 新认定 | 20 |
87 | 浙江神腾科技有限公司 | 新认定 | 20 |
88 | 浙江索特传动科技有限公司 | 新认定 | 20 |
89 | 浙江台星智能装备有限公司 | 新认定 | 20 |
90 | 浙江特德拉焊接科技有限公司 | 新认定 | 20 |
91 | 浙江腾洋电器有限公司 | 新认定 | 20 |
92 | 浙江天时造船有限公司 | 新认定 | 20 |
93 | 浙江拓速电机制造有限公司 | 新认定 | 20 |
94 | 浙江万利轴承股份有限公司 | 新认定 | 20 |
95 | 浙江炜宇通风机电有限公司 | 新认定 | 20 |
96 | 浙江迎泰机床有限公司 | 新认定 | 20 |
97 | 浙江优腾机电有限公司 | 新认定 | 20 |
98 | 浙江浙水工贸有限公司 | 新认定 | 20 |
99 | 浙江浙研冷挤压有限公司 | 新认定 | 20 |
100 | 浙江植物源新材料股份有限公司 | 新认定 | 20 |
101 | 洲洲机电股份有限公司 | 新认定 | 20 |
合计 | 2020 |
附件2:2022年重新认定国家高新技术企业奖励经费汇总表
序号 | 企业名称 | 类型 | 奖励金额(万元) |
1 | 富岭科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
2 | 力锋精密工具(浙江)有限公司 | 重新认定 | 10 |
3 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 重新认定 | 10 |
4 | 台州百瑞电子科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
5 | 台州浩展婴儿用品股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
6 | 台州环洋机电有限公司 | 重新认定 | 10 |
7 | 台州佳迪泵业有限公司 | 重新认定 | 10 |
8 | 台州龙业轴承有限公司 | 重新认定 | 10 |
9 | 台州欧克科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
10 | 台州森林造纸有限公司 | 重新认定 | 10 |
11 | 台州市北光机械制造有限公司 | 重新认定 | 10 |
12 | 台州市枪宝工具有限公司 | 重新认定 | 10 |
13 | 台州市新大陆电子科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
14 | 台州市永安机械有限公司 | 重新认定 | 10 |
15 | 台州万特汽车零部件有限公司 | 重新认定 | 10 |
16 | 台州新发自动化设备有限公司 | 重新认定 | 10 |
17 | 台州长城机械制造有限公司 | 重新认定 | 10 |
18 | 温岭立骅机械有限公司 | 重新认定 | 10 |
19 | 温岭市海博输送设备有限公司 | 重新认定 | 10 |
20 | 温岭市恒发空调部件有限公司 | 重新认定 | 10 |
21 | 温岭市环力电器有限公司 | 重新认定 | 10 |
22 | 温岭市科宇自动化设备有限公司 | 重新认定 | 10 |
23 | 温岭市南海电器有限公司 | 重新认定 | 10 |
24 | 温岭市欧迪机械有限公司 | 重新认定 | 10 |
25 | 温岭市荣华装璜包装股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
26 | 温岭市申隆机电有限公司 | 重新认定 | 10 |
27 | 温岭市胜达输送设备有限公司 | 重新认定 | 10 |
28 | 温岭市鑫诺电机股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
29 | 温岭市宇森机电有限公司 | 重新认定 | 10 |
30 | 温岭市泽国化工机械有限公司 | 重新认定 | 10 |
31 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 重新认定 | 10 |
32 | 浙江爱特制冷设备有限公司 | 重新认定 | 10 |
33 | 浙江东禾机电制造有限公司 | 重新认定 | 10 |
34 | 浙江方盾防护技术有限公司 | 重新认定 | 10 |
35 | 浙江富宇电线电缆有限公司 | 重新认定 | 10 |
36 | 浙江格凌实业有限公司 | 重新认定 | 10 |
37 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | 重新认定 | 10 |
38 | 浙江宏业装备科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
39 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 重新认定 | 10 |
40 | 浙江华懋光电科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
41 | 浙江华谱新创科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
42 | 浙江华网电气有限公司 | 重新认定 | 10 |
43 | 浙江巨霸机电科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
44 | 浙江钜森机电有限公司 | 重新认定 | 10 |
45 | 浙江老百姓泵业有限公司 | 重新认定 | 10 |
46 | 浙江利福德机械有限公司 | 重新认定 | 10 |
47 | 浙江联星机械股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
48 | 浙江罗迪机电科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
49 | 浙江迈特工具制造有限公司 | 重新认定 | 10 |
50 | 浙江美迪凯现代光电有限公司 | 重新认定 | 10 |
51 | 浙江美日智能装备有限公司 | 重新认定 | 10 |
52 | 浙江欧信环保科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
53 | 浙江千家汇电器设备有限公司 | 重新认定 | 10 |
54 | 浙江青霄科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
55 | 浙江瑞发机械有限公司 | 重新认定 | 10 |
56 | 浙江盛源空压机制造有限公司 | 重新认定 | 10 |
57 | 浙江双畅起重机械股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
58 | 浙江舜浦工艺美术品股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
59 | 浙江斯特利热能设备制造有限公司 | 重新认定 | 10 |
60 | 浙江松乐机电有限公司 | 重新认定 | 10 |
61 | 浙江威格泵业有限公司 | 重新认定 | 10 |
62 | 浙江伟博环保设备科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
63 | 浙江星火机电厂 | 重新认定 | 10 |
64 | 浙江雅博自动化设备有限公司 | 重新认定 | 10 |
65 | 浙江耀达智能科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
66 | 浙江仪源科技股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
67 | 浙江颐顿机电有限公司 | 重新认定 | 10 |
68 | 浙江跃鑫机械制造股份有限公司 | 重新认定 | 10 |
69 | 浙江长江机械有限公司 | 重新认定 | 10 |
70 | 浙江千禧光塑料模具有限公司 | 重新认定 | 10 |
71 | 浙江振圣机电科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
72 | 浙江中业信息科技有限公司 | 重新认定 | 10 |
73 | 中研技术有限公司 | 重新认定 | 10 |
合计 | 730 |
附件3:2022年新认定浙江省科技领军企业奖励经费汇总表
序号 | 单位名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江美可达摩托车有限公司 | 100 |
合计 | 100 |
附件4:2022年新认定省重点企业研究院奖励经费汇总表
序号 | 载体名称 | 依托单位 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江省高效智能泵及系统重点企业研究院 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 100 |
合计 | 100 |
附件5:2022年新认定省企业研究院奖励经费汇总表
序号 | 研究院名称 | 依托单位 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江省大江实业新能源智能工具企业研究院 | 台州市大江实业有限公司 | 50 |
2 | 浙江省进发轴承高性能精密轴承企业研究院 | 进发轴承有限公司 | 50 |
3 | 浙江省劳士顿焊接装备企业研究院 | 浙江劳士顿科技股份有限公司 | 50 |
4 | 浙江省铭振智能风机系统企业研究院 | 浙江铭振电子股份有限公司 | 50 |
5 | 浙江省锐安硬质合金切削刀具企业研究院 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 50 |
6 | 浙江省盛源气源装备企业研究院 | 浙江盛源空压机制造有限公司 | 50 |
合计 | 300 |