发布日期:2023-01-28 14:46:54 访问次数: 信息来源:市交通局
根据《关于印发〈温岭市城市公交服务质量考核实施办法〉〈2021-2022年温岭市城市公交成本与收入规制实施办法〉的通知》(温交〔2021〕67号)要求,市交通运输局、市财政局对温岭市城市公共交通运输有限公司等三家公交公司自2021年10月1日至2022年9月30日期间的公交服务质量进行了考核,并将每季度的考核结果予以了公示。根据考核结果,现将服务质量考核补贴和班线考核奖励情况予以公示。
公示时间:2023年1月28日至2023年2月1日,共5个工作日。
公示期内,任何单位或个人对公示情况有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式,向市财政局、市交通运输局进行举报。欢迎广大干部群众监督。
监督电话:0576-86086592(财政局)
0576-81623321(交通运输局)
通信地址:温岭市财政局经济建设科
温岭市交通运输局运输管理科
邮政编码:317500
温岭市财政局 温岭市交通运输局
2023年1月28日
附件1 2021-2022年度城市公交 | |||||||||
公司名称 | 线路 | 补助资金标准 | 2021年第四季度(万元) | 2022年第一季度(万元) | 2022年第二季度(万元) | 2022年第三季度(万元) | 年考核补贴 | 合计 | |
巴士公交 | 1 | 40 | 8.84 | 8.85 | 8.7 | 8.67 | 8.96 | 44.02 | |
城市公交 | 2 | 29 | 6.21 | 6.51 | 6.22 | 6.19 | 6.43 | 31.56 | |
城市公交 | 3 | 35 | 7.34 | 7.33 | 6.94 | 6.91 | 7.31 | 35.83 | |
城市公交 | 4 | 40 | 8.8 | 8.3 | 8.45 | 7.88 | 8.56 | 41.99 | |
城市公交 | 5 | 40 | 8.87 | 8.42 | 8.35 | 7.81 | 8.56 | 42.01 | |
城市公交 | 6 | 45 | 9.64 | 9.66 | 9.32 | 9.05 | 9.64 | 47.31 | |
城市公交 | 7 | 45 | 9.71 | 9.67 | 9.5 | 9.84 | 9.9 | 48.62 | |
民安公交 | 8 | 29 | 5.84 | 5.99 | 6.15 | 5.73 | 6.07 | 29.78 | |
民安公交 | 9 | 35 | 8.09 | 7.98 | 7.69 | 7.81 | 8.07 | 39.64 | |
城市公交 | 10 | 35 | 7.12 | 7.98 | 7.66 | 7.24 | 7.68 | 37.68 | |
巴士公交 | 11 | 29 | 6.5 | 6.51 | 6.48 | 6.31 | 6.59 | 32.39 | |
城市公交 | 12 | 29 | 6.33 | 6.47 | 6.31 | 5.92 | 6.4 | 31.43 | |
巴士公交 | 13 | 40 | 8.29 | 8.42 | 8.43 | 7.96 | 8.48 | 41.58 | |
城市公交 | 14 | 35 | 7.79 | 7.87 | 7.52 | 7.27 | 7.79 | 38.24 | |
巴士公交 | 15 | 29 | 6.33 | 6.18 | 6.07 | 5.98 | 6.28 | 30.84 | |
巴士公交 | 16 | 29 | 6.41 | 6.33 | 6.39 | 6.11 | 6.46 | 31.7 | |
城市公交 | 17 | 23 | 4.88 | 5.14 | 4.43 | 4.8 | 4.93 | 24.18 | |
巴士公交 | 18 | 29 | 6.29 | 6.35 | 6.43 | 6.14 | 6.45 | 31.66 | |
巴士公交 | 19 | 23 | 5.23 | 5.06 | 4.86 | 5.09 | 5.18 | 25.42 | |
民安公交 | 20 | 29 | 6.43 | 6.41 | 5.7 | 5.82 | 6.24 | 30.6 | |
巴士公交 | 21(25) | 23 | 5.21 | 5.2 | 5.14 | 4.9 | 5.23 | 25.68 | |
民安公交 | 22 | 14 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 3.01 | 3.19 | 15.65 | |
民安公交 | 23 | 14 | 3.08 | 3.24 | 3.12 | 3.01 | 3.18 | 15.63 | |
巴士公交 | 24 | 23 | 4.87 | 4.67 | 4.89 | 4.5 | 4.85 | 23.78 | |
合计 | 742 | 161.23 | 161.67 | 157.94 | 153.95 | 162.43 | 797.22 |
附件2
2021-2022年度服务质量考核前6名班线奖励情况表 | ||||||||||
考核排名 | 班线名称 | 年得分 | 所属企业 | 每辆车奖励金额标准(万元) | 车辆数 (辆) | 班线奖励 (万元) | 企业奖励 (万元) | 奖励合计 (万元) | ||
第一名 | 9 | 781.07 | 温岭市民安城市公交有限公司 | 0.8 | 12 | 9.6 | 9.6 | 19.2 | ||
第二名 | 22 | 775.26 | 温岭市民安城市公交有限公司 | 0.6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
第三名 | 11 | 774.75 | 温岭市巴士服务有限责任公司 | 0.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
第四名 | 21(25) | 774.48 | 温岭市巴士服务有限责任公司 | 0.4 | 8 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | ||
第五名 | 23 | 774.36 | 温岭市民安城市公交有限公司 | 0.3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||
第六名 | 19 | 770.02 | 温岭市巴士服务有限责任公司 | 0.2 | 8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | ||
合计 | 48 | 23.9 | 23.9 | 47.8 | ||||||
附件3
2021-2022年度单线乘客人数150万名以上班线奖励情况表 |
序号 | 线路 | 年得分 | 所属企业 | 乘客人次 | 奖励金额(万元) |
1 | 6 | 748.64 | 温岭市城市公共交通运输有限公司 | 1,568,474 | 5 |
合计 | 5 |