发布日期:2023-01-18 10:17:26 访问次数: 信息来源:市教育局
根据《浙江省教育厅关于建立义务教育阶段公办学校户籍生入学信息发布和预警机制的指导意见》要求,温岭市教育局采集了我市五个街道公办义务教育学校2020-2022年学区内户籍儿童入学数据和2023-2025年学区内户籍儿童信息(户籍数据截至2023年1月),现将各学校2020-2022年招生信息和2023-2025年预警信息公布如下:
预警等级
红色预警,表示学区内适龄户籍儿童人数达到或超过学区学校常态招生计划数100%。
黄色预警,表示学区内适龄户籍儿童人数介于学区学校常态招生计划数的90%至100%。
绿色,表示学区内适龄户籍儿童人数低于学区学校常态招生计划数的90%。
温馨提示:
2020-2022年招生历史信息中的户籍儿童数为实际到校户籍就读人数;2023-2025年预警信息中的户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数,实际入学情况还受招生政策变化、学区划分调整、学校办学规模调整、新建楼盘交付使用、学区内学生户籍迁移、学区内部分生源外出就读等多种不确定因素的影响,具有不确定性,以下信息仅供家长参考,请勿作为家庭购房和迁户的依据。
太平街道 | ||||
2020-2022招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
初中 | 温岭市第三中学 | 绿色 | 黄色 | 黄色 |
温岭市第四中学 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | |
温岭市温中实验学校 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 温岭市方城小学 | 红色 | 红色 | 红色 |
温岭市实验小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
温岭市横湖小学 | 黄色 | 红色 | 红色 | |
温岭市锦园小学 | 黄色 | 红色 | 黄色 | |
温岭市三星小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
温岭市太平小学 | 绿色 | 黄色 | 红色 | |
2023-2025预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
初中 | 温岭市第三中学 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
温岭市第四中学 | 黄色 | 红色 | 红色 | |
温岭市温中实验学校 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 温岭市方城小学 | 红色 | 红色 | 绿色 |
温岭市实验小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
温岭市横湖小学 | 红色 | 红色 | 黄色 | |
温岭市锦园小学 | 红色 | 红色 | 黄色 | |
温岭市三星小学 | 黄色 | 绿色 | 绿色 | |
温岭市太平小学 | 红色 | 绿色 | 绿色 | |
城东街道 | ||||
2020-2022招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
初中 | 温岭市第四中学百丈校区 | 黄色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市第三中学九龙湖校区 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 温岭市百丈小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市城东小学 | 红色 | 黄色 | 绿色 | |
2023-2025预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
初中 | 温岭市第四中学百丈校区 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市第三中学九龙湖校区 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 温岭市百丈小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市城东小学 | 红色 | 红色 | 红色 | |
城西街道 | ||||
2020-2022招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
初中 | 温岭市第五中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市九龙学校 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
小学 | 温岭市城西小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市九龙小学开元校区 | 黄色 | 红色 | 红色 | |
温岭市九龙小学神童门校区 | 无 | 无 | 绿色 | |
2023-2025预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
初中 | 温岭市第五中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市九龙学校 | 黄色 | 黄色 | 红色 | |
小学 | 温岭市城西小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
温岭市九龙小学开元校区 | 红色 | 红色 | 红色 | |
温岭市九龙小学神童门校区 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | |
城北街道 | ||||
2020-2022招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
初中 | 温岭市第八中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
小学 | 温岭市城北小学 | 黄色 | 绿色 | 绿色 |
2023-2025预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
初中 | 温岭市第八中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
小学 | 温岭市城北小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
横峰街道 | ||||
2020-2022招生历史信息(户籍儿童数为实际到校就读人数): | ||||
学校 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
初中 | 温岭市第九中学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
小学 | 温岭市横峰小学 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
2023-2025预警信息(户籍儿童数为公安登记的户籍儿童人数): | ||||
学校 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
初中 | 温岭市第九中学 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
小学 | 温岭市横峰小学 | 红色 | 红色 | 红色 |
注:其他各镇公办学校如出现学位供给紧张情况,由各镇人民政府负责发布预警信息。